公開情報|千葉県 三井商事株式会社|処理実績、財務諸表、運搬・受け入れ実績のご案内
- TOP
- 公開情報|千葉県 三井商事株式会社|処理実績、財務諸表、運搬・受け入れ実績のご案内
過去の処理実績
処理品目 | 汚 泥 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ばいじん | 燃えがら |
---|---|---|---|---|
2019年度 | 121,968.37 | 17,304.76 | 41,786.24 | 12,181.91 |
2018年度 | 92,149.83 | 17,912.95 | 51,607.67 | 15,113.88 |
2017年度 | 161,045.23 | 17,811.23 | 65,699.67 | 15,105.52 |
2016年度 | 110,051.81 | 18,463.46 | 68,013.54 | 12,519.18 |
2015年度 | 64,097.63 | 20,092.28 | 71,058.27 | 14,385.38 |
過去5年間分の財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
過去5年間分の実績表
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerプラグイン(無料)が必要です。
最新版のAdobe Readerはアドビシステムズ社よりダウンロードが可能です。